EIN MONAT
START DER REISE
✓ Psychische und kognitive Gesundheit
✓ Immunität
✓ Energie
✓ Haut- und Haargesundheit
ZUTAT | Durchschnittliche Dosen | |
Pro Tag (5 Tabletten) | % EG-NRV | |
L-Glutaminsäure | 100,00mg | – |
Glycin | 100,00mg | – |
L-Alanin | 75,00mg | – |
Vitamin E | 12,00mg | 100 |
Vitamin A | 800 mcg | 100 |
Vitamin B6 | 1,40mg | 100 |
Zink | 10,00mg | 100 |
Pollenpulver | 50,00mg | – |
Serenoa-Fruchtpulver | 150,00 mg | – |
Petersilie Pulver | 25,00 mg | – |
Brennnesselpulver | 10,00mg | – |
Echinacea Purpurea-Fruchtextrakt | 5,00mg | – |
Brombeerpulver | 5,00mg | – |
Lycopin 5% | 10,00mg | – |
Coenzym Q10 | 5,00mg | – |
Selen | 55 mcg | 100 |
Die Mannofit-Reise
EIN MONAT
START DER REISE
✓ Psychische und kognitive Gesundheit
✓ Immunität
✓ Energie
✓ Haut- und Haargesundheit
DREI MONATE
IHR KÖRPER BEGINNT SICH ZU VERÄNDERN
✓ Gesundheit von Knochen und Gelenken
✓ Herz- und Blutgesundheit
6 MONATE
LEBENSVERÄNDERNDE ERGEBNISSE
✓ Prostatagesundheit
✓ Potenz Gesundheit
✓ Harngesundheit